| Nº | EMPRESA | POBLACIÓN | FACTURACIÓN | AÑO |
| 2401 | FEBRER SERRA | FERRERIES | 1.097.954,01 € | 2014 |
| 2402 | SERBA 100 | MAHÓN | 1.097.191,89 € | 2014 |
| 2403 | TITAN MARINE NETWORKS | PALMA | 1.097.122,24 € | 2013 |
| 2404 | COMERCIAL MUT LLABRES | SENCELLES | 1.096.474,53 € | 2014 |
| 2405 | PARQUE FOTOVOLTÁICO SON BAULO | PALMA | 1.095.918,94 € | 2014 |
| 2406 | MANTOLAN | CALA LLONGA | 1.095.099,90 € | 2013 |
| 2407 | ALDOS REPRISE | PALMA | 1.095.000,00 € | 2014 |
| 2408 | JAIME TORRANDELL | PALMA | 1.094.136,61 € | 2014 |
| 2409 | INMOPANTA | S. ANTONIO ABAD | 1.093.817,36 € | 2014 |
| 2410 | APARTAHOTEL DON CAMILO | PALMA | 1.093.690,32 € | 2014 |
| 2411 | NOVITALIA 2010 | ANDRAITX | 1.093.425,20 € | 2014 |
| 2412 | GRUPO TELEFÓNICO JUROMA | MANACOR | 1.093.234,13 € | 2013 |
| 2413 | TRASMEDTOUR | CALVIÀ | 1.090.411,11 € | 2014 |
| 2414 | HÍPER ESPORLES | ESPORLES | 1.089.999,95 € | 2013 |
| 2415 | PANADERÍA GATZARA | SANTA EULALIA | 1.089.801,80 € | 2013 |
| 2416 | PINTAUTO | PALMA | 1.089.789,46 € | 2014 |
| 2417 | PRÍNCIPE 96 | PALMA | 1.089.744,60 € | 2013 |
| 2418 | QUESERA VESUBIO | MARRATXÍ | 1.089.687,70 € | 2013 |
| 2419 | TALLAMAR ELECTRONICS | PALMA | 1.088.408,05 € | 2014 |
| 2420 | PÁJAROS ARNAIZ | PALMA | 1.088.163,59 € | 2013 |
| 2421 | TACONES PRATS | CIUTADELLA | 1.087.819,79 € | 2013 |
| 2422 | INSTAL. Y FÁBRICAC. RÓTULOS LUMINOSOS | PALMA | 1.087.534,23 € | 2014 |
| 2423 | FUNDYFORJA BALEAR | PALMA | 1.087.359,91 € | 2014 |
| 2424 | DAS INSELRADIO | PALMA | 1.087.308,68 € | 2013 |
| 2425 | NUCCI PARIS | PALMA | 1.087.214,86 € | 2013 |
| 2426 | SEBASTIÁN SALAS | PALMA | 1.087.083,71 € | 2014 |
| 2427 | MESÓN DEL CIELO | CALVIÀ | 1.085.801,13 € | 2014 |
| 2428 | CONSTR. CARDONA MARI | SANT JOAN | 1.085.757,70 € | 2014 |
| 2429 | ELECTROAUTO BALEAR | PALMA | 1.084.265,63 € | 2013 |
| 2430 | FORN DES PLA DE NA TESA | MARRATXÍ | 1.083.045,62 € | 2014 |
| 2431 | DISTRIBUCIONES ALESA | MARRATXÍ | 1.082.919,43 € | 2013 |
| 2432 | PEFOR | PALMA | 1.082.666,03 € | 2014 |
| 2433 | PRISMA MENORCA | CIUTADELLA | 1.082.605,77 € | 2014 |
| 2434 | CAPPUCCINO VALENCIA | PALMA | 1.082.595,59 € | 2014 |
| 2435 | SANTO DOMINGO 2008 | MARRATXÍ | 1.081.956,11 € | 2013 |
| 2436 | FERRER MARI | EIVISSA | 1.081.534,28 € | 2014 |
| 2437 | INFOTELECOM NETWORKS | CIUDADELA | 1.080.813,21 € | 2014 |
| 2438 | APARTAMENTOS PONENT | CAMPOS | 1.080.258,87 € | 2014 |
| 2439 | CERDO HAITZ & ASOCIADOS | PALMA | 1.080.023,78 € | 2013 |
| 2440 | TRANSPORTES UTI | PALMA | 1.079.398,92 € | 2013 |
| 2441 | COLABORADORA HOSTELERA | PALMA | 1.076.929,43 € | 2014 |
| 2442 | MARAZUL IBIZA | SANT ANTONI | 1.076.649,06 € | 2014 |
| 2443 | OLVIDAMAR UNIÓN | PALMA | 1.076.506,07 € | 2014 |
| 2444 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS | PALMA | 1.076.083,42 € | 2014 |
| 2445 | VIBRADOS BALLESTER | PORRERES | 1.074.781,85 € | 2013 |
| 2446 | FRAU AUTOMOTOR | SON FERRIOL | 1.074.666,98 € | 2014 |
| 2447 | DISJUANGEL | POLLENÇA | 1.074.531,85 € | 2014 |
| 2448 | DEPORTES ÉLITE | MANACOR | 1.074.487,59 € | 2014 |
| 2449 | INSTALACIONES FEVEGA | PALMA | 1.074.345,56 € | 2014 |
| 2450 | TODO PARA LA CASA | CALVIÀ | 1.074.174,15 € | 2013 |
| 2451 | ALCAUFAR VELL | ALCAUFAR | 1.074.068,53 € | 2014 |
| 2452 | GASPAR PICO OLIVERT | MURO | 1.073.773,53 € | 2013 |
| 2453 | PROMOCIONES Y CONSTR. CONSULAT MAR | PALMA | 1.073.153,98 € | 2013 |
| 2454 | AFESI PALMA | PALMA | 1.071.433,71 € | 2013 |
| 2455 | CONVIBA | SON SERVERA | 1.070.894,93 € | 2013 |
| 2456 | HOTEL BINIAMAR | SANT LLORENÇ | 1.070.565,75 € | 2013 |
| 2457 | F. ARENAL | PALMA | 1.069.379,55 € | 2013 |
| 2458 | MEDIPEIX | PALMA | 1.067.887,84 € | 2013 |
| 2459 | FOMENT DE PROMOCIONS ALARÓ | PALMA | 1.067.350,62 € | 2013 |
| 2460 | BERNAT PETRUS | MAHÓN | 1.067.048,76 € | 2014 |
| 2461 | P. CAPO SUBMINISTRAMENTS | PALMA | 1.066.879,31 € | 2014 |
| 2462 | CRUZ MOTOR | SANT JOSEP | 1.066.709,12 € | 2014 |
| 2463 | CONSTR. DIHER 2.000 | PALMA | 1.065.101,85 € | 2013 |
| 2464 | MATCONSA | IBIZA | 1.064.854,17 € | 2014 |
| 2465 | ALCÚDIA MARÍTIMA | ALCÚDIA | 1.064.297,87 € | 2014 |
| 2466 | INVERSIONES ROSSI | PALMA | 1.061.680,89 € | 2014 |
| 2467 | REFRIGERACIÓN Y CONFORT | MARRATXÍ | 1.061.106,49 € | 2014 |
| 2468 | DEVON PROMOGAR | PALMA | 1.060.500,49 € | 2013 |
| 2469 | CA'N PEIXET | CAMPOS | 1.060.450,46 € | 2014 |
| 2470 | JJH CAPITAL & ASSET MANAGEMENT | LLUCHMAYOR | 1.059.476,87 € | 2013 |
| 2471 | MAQUINARIA GRAU | SA POBLA | 1.059.099,42 € | 2013 |
| 2472 | RENT MODUL | PALMA | 1.059.016,71 € | 2013 |
| 2473 | AQUITANIA MOBLES | MAHÓN | 1.058.612,94 € | 2014 |
| 2474 | CONDE MORAGUES | PALMA | 1.058.400,17 € | 2013 |
| 2475 | CALA EN FENOLL | ALCÚDIA | 1.057.172,04 € | 2014 |
| 2476 | RESTAURANTE CA'N ARABI | BINISSALEM | 1.056.639,98 € | 2013 |
| 2477 | EUROMETAL-2000 | PALMA | 1.054.511,32 € | 2013 |
| 2478 | ARC EUROBANAN PALMA | PALMA | 1.054.430,00 € | 2013 |
| 2479 | BUFETE ANTONIO FONT | PALMA | 1.054.287,74 € | 2014 |
| 2480 | ARCE TRIBALDOS | PALMA | 1.053.500,32 € | 2013 |
| 2481 | INMUEBLES Y CONSTR. DEL GOLF DE IBIZA | SANTA EULALIA | 1.052.892,76 € | 2013 |
| 2482 | CONSTRUCCIONS GERMANS CATALA | PALMA | 1.052.848,93 € | 2013 |
| 2483 | TEC-SOFT CONSULTING | PALMA | 1.051.004,92 € | 2013 |
| 2484 | PUROGROUP EUROPE | PALMA | 1.050.456,51 € | 2013 |
| 2485 | MORRO SERRA MORRO | PALMA | 1.049.856,29 € | 2013 |
| 2486 | READ'S HOTEL | SANTA MARÍA | 1.049.772,04 € | 2013 |
| 2487 | EXPO DIV. MOBLES | MANACOR | 1.047.727,07 € | 2013 |
| 2488 | MULTIMARINE ALCÚDIA | PORT D'ALCÚDIA | 1.047.407,21 € | 2014 |
| 2489 | NÁUTICANTA EULALIA | SANTA EULALIA | 1.047.025,38 € | 2014 |
| 2490 | HACIENDA-BRASIL | CALVIÀ | 1.046.389,27 € | 2014 |
| 2491 | JOVIMAR GOMILA | CIUTADELLA | 1.044.592,18 € | 2014 |
| 2492 | PACHÁ FRANQUICIAS | EIVISSA | 1.044.439,90 € | 2013 |
| 2493 | MIJURA | SANTANYI | 1.044.176,56 € | 2013 |
| 2494 | ELEONORA RESTAURA | PALMA | 1.043.764,83 € | 2013 |
| 2495 | HOTEL OLIVO CORT | PALMA | 1.043.443,45 € | 2013 |
| 2496 | PORCELANOSA IBIZA | SANT ANTONI | 1.042.896,87 € | 2014 |
| 2497 | RIGO MALLORCA | PALMA | 1.042.865,82 € | 2013 |
| 2498 | LAVATUR AUTOSERVICIO LAVANDERIA | INCA | 1.042.654,41 € | 2014 |
| 2499 | SERVICIO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA | PALMA | 1.041.548,00 € | 2013 |
| 2500 | IMPORT EXPORT BEDAYA | INCA | 1.040.568,09 € | 2013 |
Redacción
3 de octubre de 2016, 4:15
